| Personagem | Classe | Level | VIP | |
| 1 | Lindsay | HE | ||
| 2 | Hell | GM | ||
| 3 | Kristal | HE | ||
| 4 | MegaLord | LE | ||
| 5 | Komodor | LE | ||
| 6 | Krornos | FM | ||
| 7 | MarioWorld | GM | ||
| 8 | reylord | LE | ||
| 9 | f3xz | FM | ||
| 10 | Penny | HE | ||
| 11 | Krauller | GM | ||
| 12 | TheF3xz | LE | ||
| 13 | f3xzinho | GM | ||
| 14 | Invoker | DM | ||
| 15 | Kromos | BM | ||
| 16 | ezpac | BM | ||
| 17 | f3xzFast | DM | ||
| 18 | IMPERADOR | DM | ||
| 19 | ezpac12 | HE | ||
| 20 | InvokerSup | GM | ||
| 21 | VazoNevado | DL | ||
| 22 | Passatempo | DL | ||
| 23 | IMPERATRIZ | ME | ||
| 24 | Drakan | RF | ||
| 25 | Energi | BS | ||
| 26 | REYESTAR | MG | ||
| 27 | Horus | DL | ||
| 28 | Luna | ME | ||
| 29 | f3xzor | BK | ||
| 30 | Bateforte | DL | ||
| 31 | Warzone | SM | ||
| 32 | Socador | RF | ||
| 33 | Kefera | ME | ||
| 34 | BufeiMorre | ME | ||
| 35 | FairyElf | ELF | ||
| 36 | RFGDL | RF | ||
| 37 | SUZANA | SUM | ||
| 38 | AnaPaula | ME | ||
| 39 | WarrioR | BK | ||
| 40 | XMeN | BK | ||
| 41 | trix | ME | ||
| 42 | Lorian | SM | ||
| 43 | Morel | DL | ||
| 44 | Gonn | RF | ||
| 45 | Kaito | MG | ||
| 46 | BomBerMaN | MG | ||
| 47 | Summoner | BS | ||
| 48 | Ynuiacha | BK | ||
| 49 | Orochi | SM | ||
| 50 | Kosmos | MG | ||
| 51 | EXODIA | DL | ||
| 52 | Krona | BS | ||
| 53 | Athena | BS | ||
| 54 | Krystal | ME | ||
| 55 | Kroma | ME | ||
| 56 | Death | BK | ||
| 57 | MaloneMG | MG | ||
| 58 | Aragorn | RF | ||
| 59 | Kratos | RF | ||
| 60 | HALLDAFAMA | SM | ||
| 61 | BobMago | SM | ||
| 62 | Kadash | ME | ||
| 63 | NinaDoJoB | ME | ||
| 64 | Metatron | SM | ||
| 65 | Itadori | MG | ||
| 66 | Blackout | BK | ||
| 67 | Kill2uP | ME | ||
| 68 | Binajoe | MG | ||
| 69 | Khallysse | ME | ||
| 70 | Temujim | DL | ||
| 71 | DELTA | RF | ||
| 72 | Fire | DL | ||
| 73 | Tomavida | BK | ||
| 74 | iFood | ME | ||
| 75 | zenira | ELF | ||
| 76 | MAGNIFICO | MG | ||
| 77 | WizarD | SM | ||
| 78 | HolyKnight | BK | ||
| 79 | xABUTRE | DL | ||
| 80 | AnaCONDA | ME | ||
| 81 | DSLink | SM | ||
| 82 | APROVEX | ME | ||
| 83 | Mekansm | ME | ||
| 84 | DARKLORD | DL | ||
| 85 | DLudO | DL | ||
| 86 | Tarrasque | RF | ||
| 87 | Daedalus | MG | ||
| 88 | Rapier | SUM | ||
| 89 | KILUA | MG | ||
| 90 | AnaC0NDA | DK | ||
| 91 | xMandy | ELF | ||
| 92 | xDan | DW | ||
| 93 | Saitama | RF | ||
| 94 | DanzKa | DL | ||
| 95 | JUJUBK | DK | ||
| 96 | Muralha | RF | ||
| 97 | PaLMaK | DK | ||
| 98 | F1R3F0X | DL | ||
| 99 | 20MATAR | DW | ||
| 100 | RenanZoex | MG |
Última Atualização @ 05/11/2026 - 11:41 AM